<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Xuta, cão! &#187; Aguinense</title>
	<atom:link href="http://futebol.zecipriano.com/categorias/equipas/aguinense/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://futebol.zecipriano.com</link>
	<description>Um blog sobre futebol, por Zé Cipriano</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Jun 2010 21:06:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub"/><cloud domain='futebol.zecipriano.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
		<item>
		<title>Nos distritais</title>
		<link>http://futebol.zecipriano.com/2005/04/nos-distritais/</link>
		<comments>http://futebol.zecipriano.com/2005/04/nos-distritais/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2005 15:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zé Cipriano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aguinense]]></category>
		<category><![CDATA[Calvão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zcfutebol.wordpress.com/2005/04/15/nos-distritais/</guid>
		<description><![CDATA[Aguinense &#8211; BARC (Campo Afonso R. Bandarra &#8211; Aguim) 10/04/2005]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align:center;"><a href="http://public.fotki.com/zull/aguinense/jogos0405/dsc04350.html"><img src="http://images5.fotki.com/v81/photos/9/96505/2045456/DSC04350-vi.jpg" alt="Aguinense - Calvão" /></a><br />
Aguinense &#8211; BARC (Campo Afonso R. Bandarra &#8211; Aguim)<br />
10/04/2005</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://futebol.zecipriano.com/2005/04/nos-distritais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jornada 27</title>
		<link>http://futebol.zecipriano.com/2005/04/jornada-27/</link>
		<comments>http://futebol.zecipriano.com/2005/04/jornada-27/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2005 23:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zé Cipriano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aguinense]]></category>
		<category><![CDATA[Benfica]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Académica]]></category>
		<category><![CDATA[Beira-Mar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zcfutebol.wordpress.com/2005/04/04/jornada-27/</guid>
		<description><![CDATA[Já se respira melhor em Coimbra. A Académica subiu acima da linha de água e a série de jogos sem perder parece indicar que o objectivo pode ser alcançado. Claro que ainda há alguns jogos pela frente, o próximo é uma difícil deslocação ao Restelo, e é preciso não facilitar. Já o Beira-Mar parece destinado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Já se respira melhor em Coimbra. A Académica subiu acima da linha de água e a série de jogos sem perder parece indicar que o objectivo pode ser alcançado. Claro que ainda há alguns jogos pela frente, o próximo é uma difícil deslocação ao Restelo, e é preciso não facilitar.</p>
<p>Já o Beira-Mar parece destinado à II Liga. Mais uma derrota, mais um treinador a ir embora. A parceria com os ingleses serviu para quê? Para destruir uma equipa sólida de 1ª divisão. Ouço agora no Dia Seguinte da SIC Notícias que o próximo treinador é Augusto Inácio, mas sinceramente tenho dúvidas que seja possível dar a volta por cima.</p>
<p>Na Luz uma vitória sofrida. Sofrer 3 golos em casa não é nada bom sinal, mas desta vez passou. O Benfica mostrou, principalmente, uma grande capacidade de suportar a pressão, mesmo depois de estar a ganhar por 2 golos e ver o Marítimo empatar, e isso é coisa de campeão. Entretanto faltam 5 vitórias e 1 empate.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://futebol.zecipriano.com/2005/04/jornada-27/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Isto há dias&#8230;</title>
		<link>http://futebol.zecipriano.com/2004/11/isto-ha-dias/</link>
		<comments>http://futebol.zecipriano.com/2004/11/isto-ha-dias/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2004 02:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zé Cipriano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Académica]]></category>
		<category><![CDATA[Aguinense]]></category>
		<category><![CDATA[Benfica]]></category>
		<category><![CDATA[Oiã]]></category>
		<category><![CDATA[Penafiel]]></category>
		<category><![CDATA[U. Leiria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zcfutebol.wordpress.com/2004/11/29/isto-ha-dias/</guid>
		<description><![CDATA[Aguinense 1 &#8211; Oiã 4 Penafiel 3 &#8211; Académica 1 U. Leiria 1 &#8211; Benfica 0 P**** que pariu!! Hoje não me apetece falar de futebol.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aguinense 1 &#8211; Oiã 4</p>
<p>Penafiel 3 &#8211; Académica 1</p>
<p>U. Leiria 1 &#8211; Benfica 0</p>
<p>P**** que pariu!! Hoje não me apetece falar de futebol.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://futebol.zecipriano.com/2004/11/isto-ha-dias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2004/2005</title>
		<link>http://futebol.zecipriano.com/2004/08/20042005/</link>
		<comments>http://futebol.zecipriano.com/2004/08/20042005/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2004 22:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zé Cipriano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Académica]]></category>
		<category><![CDATA[Aguinense]]></category>
		<category><![CDATA[Benfica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zcfutebol.wordpress.com/2004/08/08/20042005/</guid>
		<description><![CDATA[Está aberta a época 2004/2005 do blog &#8220;Banho de Bola&#8221;. A partir de agora comentarei neste espaço as principais incidências da época futebolística que se avizinha. Como é natural dando maior atenção aos &#8220;meus clubes&#8221;. O Benfica apresenta-se com ambições reforçadas, com apenas uma saída de relevo e um plantel aparentemente mais equilibrado que o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Está aberta a época 2004/2005 do blog &#8220;Banho de Bola&#8221;. A partir de agora comentarei neste espaço as principais incidências da época futebolística que se avizinha.</p>
<p>Como é natural dando maior atenção aos <em>&#8220;meus clubes&#8221;</em>. O <strong>Benfica</strong> apresenta-se com ambições reforçadas, com apenas uma saída de relevo e um plantel aparentemente mais equilibrado que o do ano anterior. A <strong>Académica</strong> aponta para uma época tranquila com muitas caras novas vindas do Brasil. E por último a <strong>AR Aguinense</strong> que depois de uma época desastrosa desceu à 2ª Divisão da AF Aveiro. Uma época descansada e digna é tudo o que os adeptos querem.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://futebol.zecipriano.com/2004/08/20042005/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Positivo</title>
		<link>http://futebol.zecipriano.com/2003/11/positivo/</link>
		<comments>http://futebol.zecipriano.com/2003/11/positivo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2003 11:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zé Cipriano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Académica]]></category>
		<category><![CDATA[Aguinense]]></category>
		<category><![CDATA[Benfica]]></category>
		<category><![CDATA[Geovanni]]></category>
		<category><![CDATA[Marítimo]]></category>
		<category><![CDATA[Mealhada]]></category>
		<category><![CDATA[Moreirense]]></category>
		<category><![CDATA[Porto]]></category>
		<category><![CDATA[Zahovic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zcfutebol.wordpress.com/2003/11/09/positivo/</guid>
		<description><![CDATA[Jornada positiva. Começou ontem com a vitória da Académica no campo do Marítimo. Estou convencido que este ano a manutenção vai ser bem mais fácil que o ano passado. Assim quase sem dar por isso a Briosa já arrancou um empate no Bessa, e vitórias em Leiria, Guimarães e ontem na Madeira. Agora só falta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jornada positiva. Começou ontem com a vitória da Académica no campo do Marítimo. Estou convencido que este ano a manutenção vai ser bem mais fácil que o ano passado. Assim quase sem dar por isso a Briosa já arrancou um empate no Bessa, e vitórias em Leiria, Guimarães e ontem na Madeira. Agora só falta ganhar sistematicamente em casa e quanto a isso penso que voltar a jogar no seu estádio vai contribuir muito para isso.</p>
<p>Hoje o Benfica com uma exibição segura confirmou a boa exibição de quinta-feira passada contra o Molde. A entrada de Zahovic na equipa e consequente mudança táctica que além de outras coisas permitiu ao Tiago jogar o que ele sabe foram factores determinantes. Bom jogo também do Geovanni que parece finalmente estar de regresso às boas exibições. E a juntar à moral da vitória o Porto lá perdeu dois pontitos em casa do Moreirense. São agora 9 pontos que podem passar a 6 se ganharmos ao Marítimo. Se tivermos em conta que 3 desses 6 (ou 9) pontos ainda estão por nossa conta o cenário não é assim tão negro quanto os jornais dizem.</p>
<p>Pior é o &#8220;meu&#8221; Aguinense que voltou a perder, desta vez com o Mealhada. Não há maneira de fazermos um pontinho.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://futebol.zecipriano.com/2003/11/positivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
